Finn riktig ballstørrelse for håndball, fotball og basketball
Riktig ballstørrelse i håndball, fotball og basketball velges først og fremst etter alder og spillform. På denne siden finner du praktiske størrelsestabeller og anbefalinger som brukes i Norge, inkludert mål for vekt og omkrets, samt lenker til offisielle kilder. Bruk guiden for å velge riktig ball til trening, skole eller kamp.
Kort fortalt:
- Ballstørrelse velges etter alder og spillform
- Ulike anbefalinger gjelder for håndball, fotball og basketball
- Offisielle mål for omkrets og vekt er oppgitt der det er relevant
- Egne regler gjelder for beach, futsal og street
På denne siden finner du praktiske størrelsestabeller for håndball, fotball og basketball, inkludert anbefalinger etter alder, spillform, vekt og omkrets.
Håndball
I norsk håndball velges ballstørrelse primært etter alder:
| Alder | Anbefalt ballstørrelse |
|---|---|
| 6-7 år | 00 (micro) mykball* |
| 8-9 år | 00 (micro) |
| 10-12 år | 0 (mini) |
| 13-14 år | 1 (lilleputt) |
| 15-16 år | 2 (junior) |
| 17+ år kvinner | 2 (dame) |
| 17+ år menn | 3 (senior) |
*Mykball er soft-håndballer i gummi eller skum.
Godkjente håndballer skal være innenfor følgende mål:
| Ballstørrelse | Omkrets | Vekt |
|---|---|---|
| 00 | 41-43 cm | 200-230 g |
| 0 | 46-48 cm | 240-300 g |
| 1 | 50-52 cm | 290-330 g |
| 2 | 54-56 cm | 325-375 g |
| 3 | 58-60 cm | 425-475 g |
Tips: Nye håndballer bør pumpes hardt og ligge noen timer for å finne rett størrelse og rundhet.
For beachhåndball og streethåndball gjelder egne ballstørrelser og aldersbestemmelser.
Se vårt gode utvalg i håndballer her.
Les mer om aldersbestemmelser på Norges Håndballforbund.
Fotball
Her finner du riktig størrelse på fotball:
| Aldersklasse | Ballstørrelse | Spillform |
|---|---|---|
| Gutter/jenter 6 | 3 | 3er fotball |
| Gutter/jenter 7 | 3 | 3er fotball |
| Gutter/jenter 8 | 3 | 5er fotball |
| Gutter/jenter 9 | 3 | 5er fotball |
| Gutter/jenter 10 | 4 | 5er og 7er fotball |
| Gutter/jenter 11 | 4 | 7er fotball |
| Gutter/jenter 12 | 4 | 9er fotball |
| Gutter/jenter 13 | 4 | 9er fotball |
| Gutter 14 | 4 | 11er fotball |
| Jenter 15 | 4 | 9er og 11er fotball |
| Gutter 16 | 5 | 11er fotball |
| Jenter 17 | 5 | 11er fotball |
| Gutter/jenter 19 | 5 | 11er fotball |
| Menn/kvinner senior | 5 | 7er og 11er fotball |
Godkjente fotballer skal være innenfor følgende mål:
| Ballstørrelse | Omkrets | Vekt | Lettvekt |
|---|---|---|---|
| 3 | 62-63 cm | 320-340 g | 280-310 g |
| 4 | 65-66 cm | 350-390 g | 290-320 g |
| 5 | 68-71 cm | 410-450 g | 350-380 g |
Tips: Nye fotballer bør pumpes hardt og ligge noen timer for å finne rett størrelse og rundhet.
For futsal og street/freestyle fotballer gjelder egne ballstørrelser og aldersbestemmelser.
Les mer om spillformer på Norges Fotballforbund.
Basketball
Her finner du riktig størrelse på basketball:
| Aldersklasse | Ballstørrelse |
|---|---|
| Barn, lek og aktivitet | 3 |
| Barn, lek og spill / Easy Basket, 6-10 år | 4 |
| Gutter og jenter, barneskole, 7-13 år | 5 |
| Jenter 14 år til senior kvinner | 6 |
| Gutter 14 år til senior menn | 7 |
Godkjente basketballer skal være innenfor følgende mål:
| Ballstørrelse | Omkrets | Vekt |
|---|---|---|
| 3 | 56-58 cm | 200-220 g |
| 4 | 64-66 cm | 350-370 g |
| 5 | 69-71 cm | 470-500 g |
| 6 | 72-74 cm | 520-550 g |
| 7 | 75-78 cm | 600-650 g |
Se også vår komplette guide til basketballstørrelser.
Les mer på Norges Basketballforbund. Basketballer kan kjøpes her: https://www.tegu-sport.no/categories/basketball
Hvorfor er riktig ballstørrelse viktig?
Riktig ballstørrelse er avgjørende for sportslig ytelse, sikkerhet og spillglede. Her er noen grunner:
- Ytelse: Bedre kontroll, presisjon og ballbehandling.
- Sikkerhet: Redusert risiko for skader.
- Læring: Tilpassede baller gir raskere teknisk utvikling.
- Spillglede: Mer mestring og stabil framgang.
- Konkurransestandarder: Riktig nivå i trening og kamp.
